我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0731-85261330日本OTC多种焊接愿望的专家型焊接机
• 针对不同焊接场合使用不同的焊接模式,从而得到飞溅呈小且品质优异的焊接
• P400L包含了多种主要的焊接材质,可满足工厂多样化的材料,多样化的接头形式的焊接需求
• P400L具有多种焊接模式,需要低热输入的场合使用CST-EX模式、需要溶深的场合使用直流脉冲模式。
• P400L适用碳钢、不锈钢、铝等多种材料,从薄板到中厚板,在多种焊接场合均能发挥
日本OTC多种焊接愿望的专家型焊接机
综合名称 | Welbee Inverter P400L | |||
●焊接电源 | 形式 | WB-P400L | ||
额定输入电压 | V | 380V土10%(50/60Hz) | ||
相数 | 三相 | |||
额定输入功率 | kVA | 18.8kVA (17.1 kW) | ||
额定使用功率 | % | 直流: 60 脉冲: 50 | ||
额定输出电流 | A | 400 | ||
额定负载电压 | V | 34 | ||
输出电流范围 | A | 30-400 | ||
输出电压范围 | V | 12-34 | ||
最大空载电压 | V | 75 | ||
防护等级 | IP23 | |||
外形尺寸(WxDxH) | mm | 395x710x640(不含吊环螺栓) | ||
重量 | kg | 60 | ||
●送丝侧电缆 | 形式 | BKPDT-6002 | ||
电缆截面积 | mm² | 60 | ||
●母材侧电缆 | 形式 | BKPDT-6002 | ||
电缆截面积 | mm² | 60 | ||
●送丝装置 | 形式 | CM•7402 | CMV•7402 | CMV•7402 |
适用焊丝直径 | mm | (0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6) | (0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6) | 1.0、1.2、(1.6) |
使用焊丝 | 实芯焊丝 药芯焊丝 | 实芯焊丝 药芯焊丝 | 硬铝 软铝 | |
送丝速度 | m/分 | 22(最大) | ||
外形尺寸(WxDxH) | mm | 207x588x372 | 207x588x372 | 248x766x429 |
重量 | kg | 14 | 13 | 15 |
●焊枪 | 形式 | BT3510 •30 | BTV3510 •30 | BTA300 •30 |
额定电流 | A | 350 | 350 | 300 |
适用焊丝直径 | mm | (09)、(1.0)、1.2、(1.4) | (09)、(1.0)、1.2、(1.4) | (1.0)、1.2、(1.4) |
使用率 | % | 60 | 60 | 50 |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | |
电缆长度 | m | 3、(4.5)、(6) | 3、(4.5)、(6) | 3 |
●流量计 | CO2:HLCO2 *9 | |||
MAG/MIG :HLAR19-50L |
湖南中村贸易有限公司代理销售品牌: 日本TRUSCO中山、HOZAN宝山、VESSEL威威、SSD西西蒂、BONKOTE邦可、MALCOM马康、METCAL奥科、PISCO碧铄科、OHTAKE大武、OPK鸥琵凯、ELM易之美、HAKKO EIGHTRON八兴、KURABO、New-Era新时代、德国KAISER+KRAFT皇加力、YODOGAWA淀川、SUIDEN瑞电、TECHNO DESIGN、AQUA安跨、ORION好利旺、韩国SP、FURUTO古藤、SOKUDOU速度、KANE凯恩、
日本ADA水分计/微量电子天平 日本KETTI水分计 日本爱森(EISEN)针规、日本三高(SANKO)膜厚计、理研(RIKEN)水平仪、日本佐藤(SATO)温湿度计、TASCO温湿度记录仪、JPG(螺纹环规、塞规)、日本东日(TOHNICHI)、思达(CEDAR)扭力工具、日本胜利(VICTOR)钳子、气剪、SHINANO(信浓打磨机,抛光机)、SHOWA昭和振动计、日本中西(NSK)研磨工具、MINIMO研磨工具、日本爱光(AIKOH)、日本依梦达(IMADA)、SUCCESS成功推拉力计和引张力试验机,日本大冢(OTSUKA)放大镜、日本必佳(PEAK)放大镜、日本得乐(TECLOCK)量具
扫码添加微信