我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0731-85261330它具有出色的机械强度和柔韧性。 即使是最小的弯道也足够了。
(弹簧和挂钩挡块是形状示例之一。 通常,它不连接。 )
长处
使用布线加热元件。 它具有优异的机械强度和高度的柔韧性。
批准标准 | UL®文件编号E52951 |
---|---|
最大宽度×最大长度 | 914毫米×3048毫米 |
厚度 | 1.40mm(不含引线连接) |
重量 | 0.24克/厘米2 |
UL认可的最高温度 | 220°摄氏度 |
低环境温度 | -62°摄氏度 |
最大功率 | 根据最大功率密度表(点击这里) |
引线长度 | 305毫米+38毫米-13毫米 |
尺寸(宽度×长度) | 容量 (W) | 型号 | 法典 | ||
---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米当量 | 120伏 | 100V等效电压 | ||
1“×5" | 25×127 | 25 | 18 | 010050C1 | SRH105型 |
1“×10" | 25×254 | 50 | 35 | 010100C1 | SRH110型 |
1“×15" | 25×381 | 75 | 53 | 010150C1 | SRH115型 |
1“×20" | 25×508 | 100 | 70 | 010200C1 | SRH120型 |
1“×25" | 25×635 | 125 | 88 | 010250C1 | SRH125型 |
1“×30" | 25×762 | 150 | 105 | 010300C1 | SRH130型 |
1“×35" | 25×889 | 175 | 123 | 010350C1 | SRH135型 |
1“×40" | 25×1016 | 200 | 140 | 010400C1 | SRH140型 |
2“×5" | 51×127 | 50 | 35 | 020050C1 | SRH205型 |
2“×10" | 51×254 | 100 | 70 | 020100C1 | SRH210型 |
2“×15" | 51×381 | 150 | 105 | 020150C1 | SRH215型 |
2“×20" | 51×508 | 200 | 140 | 020200C1 | SRH220型 |
2“×25" | 51×635 | 250 | 175 | 020250C1 | SRH225型 |
2“×30" | 51×762 | 300 | 210 | 020300C1 | SRH230型 |
2“×35" | 51×889 | 350 | 245 | 020350C1 | SRH235型 |
2“×40" | 51×1016 | 400 | 280 | 020400C1 | SRH240型 |
3 英寸×5" | 76×127 | 75 | 53 | 030050C1 | SRH305型 |
3 英寸×10" | 76×254 | 150 | 105 | 030100C1 | SRH310型 |
3 英寸×15" | 76×381 | 225 | 158 | 030150C1 | SRH315型 |
3“×20" | 76×508 | 300 | 210 | 030200C1 | SRH320※ |
3“×25" | 76×635 | 375 | 263 | 030250C1 | SRH325型 |
3“×30" | 76×762 | 450 | 315 | 030300C1 | SRH330型 |
3 英寸×35" | 76×889 | 525 | 368 | 030350C1 | SRH335型 |
3“×40" | 76×1016 | 600 | 420 | 030400C1 | SRH340型 |
4 英寸×5" | 102×127 | 100 | 70 | 040050C1 | SRH405型 |
4 英寸×10 英寸 | 102×254 | 200 | 140 | 040100C1 | SRH410型 |
4 英寸×15" | 102×381 | 300 | 210 | 040150C1 | SRH415型 |
4英寸×20" | 102×508 | 400 | 280 | 040200C1 | SRH420型 |
4英寸×25英寸 | 102×635 | 500 | 350 | 040250C1 | SRH425型 |
4“×30" | 102×762 | 600 | 420 | 040300C1 | SRH430型 |
4“×35" | 102×889 | 700 | 490 | 040350C1 | SRH435型 |
4“×40" | 102×1016 | 800 | 560 | 040400C1 | SRH440型 |
5 英寸×5" | 127×127 | 125 | 88 | 050050C1 | SRH505型 |
5 英寸×10 英寸 | 127×254 | 250 | 175 | 050100C1 | SRH510型 |
5 英寸×15 英寸 | 127×381 | 375 | 263 | 050150C1 | SRH515型 |
5“×20" | 127×508 | 500 | 350 | 050200C1 | SRH520型 |
5 英寸×25 英寸 | 127×635 | 625 | 438 | 050250C1 | SRH525型 |
5 英寸×30 英寸 | 127×762 | 750 | 525 | 050300C1 | SRH530型 |
5 英寸×35 英寸 | 127×889 | 875 | 613 | 050350C1 | SRH535型 |
5 英寸×40 英寸 | 127×1016 | 1000 | 700 | 050400C1 | SRH540※ |
6 英寸×5" | 152×127 | 150 | 105 | 060050C1 | SRH605型 |
6 英寸×10 英寸 | 152×254 | 300 | 210 | 060100C1 | SRH610型 |
6“×15" | 152×381 | 450 | 315 | 060150C1 | SRH615型 |
6“×20" | 152×508 | 600 | 420 | 060200C1 | SRH620型 |
6 英寸×25 英寸 | 152×635 | 750 | 525 | 060250C1 | SRH625型 |
6“×30" | 152×762 | 900 | 630 | 060300C1 | SRH630型 |
6“×35" | 152×889 | 1050 | 735 | 060350C1 | SRH635型 |
6 英寸×40 英寸 | 152×1016 | 1200 | 840 | 060400C1 | SRH640型 |
120V=0.78W/厘米2
100V=0.55W/厘米2
* 本产品为延期交货商品。
● 本产品为工业产品。
● 仅供室内使用,不防水。 请勿将水或溶液倒在加热器上。
● 如果对被加热物体的附着度低,温度会异常高,可能导致过早断开。
● 如果您想将其粘附在要加热的物体上来使用,请咨询我们的销售代表。
● 请注意,引线的接头特别容易受到外力(拉扯、弯曲等)的影响。
● 使易燃物料远离加热器。 否则可能会引起火灾。
● 请勿将加热器叠放使用。 这样做可能会导致异常高温和过早断开连接。
● 根据使用情况,使用电压控制或温度控制器来控制加热器表面温度处的温度。
●请勿在空气中烘烤。
扫码添加微信