我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0731-85261330FCD阀体SCS13气动蝶阀[NBR,双驱动]
FA-10NFJUE-50A、FA-10NFJUE-65A、FA-10NFJUE-80A、FA-10NFJUE-100A、FA-10NFJUE-125A、FA-10NFJUE-150A、
FA-10NFJUE-200A、FA-10NFJUE-250A、FA-10NFJUE-300A、
FAS-10NFJUE-50A、FAS-10NFJUE-65A、FAS-10NFJUE-80A、FAS-10NFJUE-100A、FAS-10NFJUE-125A、FAS-10NFJUE-150A、
FAS-10NFJUE-200A、FAS-10NFJUE-250A
因为它是一个标准,所以有很大的追求。适用于
各种管道需求和安装环境 两种类型的颈部变化
阀门公称通径 | 40安~300安 |
Jisk/座位 | 生产范围 |
---|---|
SCS13A/三元乙丙橡胶 | 40安~300安 |
SCS13A/FKM | 50安~200安培 |
SCS13A/耐氯三元乙丙橡胶 | 40安培~200安培 |
适用法兰 | JIS 5K/10K系列 |
最大允许压力 | 1.0MPa的 |
工作液温度范围 | |
EPDM板材 | -20°C~+120°C(液体不结冰) |
FKM热水供应座椅 | +5°C~+90°C |
耐氯三元乙丙橡胶板 | 0°C~+35°C |
EPDM连续工作温度范围 | -20°C~+100°C |
面对面的尺寸 | JIS B 2002 (2032) 46 系列 |
零件名称 | 材料 |
---|---|
身体 | 模数转换器12 |
茎 | SUS410型 |
日斯克 | SCS13A型 |
O型圈 | EPDM/氟橡胶 |
表 | EPDM/FKM(热水供应)/耐氯EPDM(供水) |
底杆 | SUS410型 |
轴承 | 缴费灵... 40A~200A PTFE(背金属)... 250安培/300安培 |
* 有关详细信息,请参阅交货图纸。
公称通径 | 额定 Cv 值 | 公称通径 | 额定 Cv 值 | ||
---|---|---|---|---|---|
一个 | B | 一个 | B | ||
40 | 1 1/2 | 77 | 125 | 5 | 1110 |
50 | 2 | 132 | 150 | 6 | 1530 |
65 | 2 1/2 | 305 | 200 | 8 | 3070 |
80 | 3 | 459 | 250 | 10 | 4350 |
100 | 4 | 787 | 300 | 12 | 6860 |
扫码添加微信