我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0731-85261330铅 | 滚珠丝杠导程 (mm) | 20 | 12 | 6 | 3 | |
水平 | 有效载荷能力 | 最大有效载荷 (kg) (高功率有效) | 15 | 28 | 32 | 40 |
最大有效载荷 (kg) (高功率禁用) | 8 | 14 | 20 | 25 | ||
速度/加速度/减速 | 最大速度 (mm/s) | 1280 | 900 | 450 | 225 | |
最小速度 (mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
额定加速/减速速度 (G) | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | ||
最大加速/减速速度 (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 有效载荷能力 | 最大有效载荷 (kg) (高功率有效) | 1 | 2.5 | 6 | 14 |
最大有效载荷 (kg) (高功率禁用) | 0.75 | 2 | 5 | 10 | ||
速度/加速度/减速 | 最大速度 (mm/s) | 1120 | 800 | 450 | 225 | |
最小速度 (mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
额定加速/减速速度 (G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
最大加速/减速速度 (G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
印象 | 按下时的最大推力 (N) | 56 | 93 | 185 | 370 | |
最大压制速度 (mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
制动 | 制动器规格 | 非励磁驱动电磁制动器 | ||||
制动保持力 (kgf) | 1 | 2.5 | 6 | 14 | ||
中风 | 最小行程 (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大行程 (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
行程间距 (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
(单位:mm/s)
引线 (mm) | 连接 控制器 | 50~400 (每50mm) | 450 (毫米) | 500 (毫米) | 550 (毫米) | 600 (毫米) | 650 (毫米) | 700 (毫米) | 750 (毫米) | 800 (毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 高输出效率 | 1280 <1120> | 1130 <1120> | 970 | 840 | 735 | 650 | 575 | ||
高输出禁用 | 960 | 840 | 735 | 650 | 575 | |||||
12 | 高输出效率 | 900 <800> | 885 <800> | 735 | 620 | 535 | 460 | 405 | 355 | 315 |
高输出禁用 | 680 | 620 | 535 | 460 | 405 | 355 | 315 | |||
6 | 高输出效率 | 450 | 435 | 365 | 305 | 265 | 230 | 200 | 175 | 155 |
高输出禁用 | 340 | 305 | 265 | 230 | 200 | 175 | 155 | |||
3 | 高输出效率 | 225 | 215 | 180 | 150 | 130 | 115 | 100 | 85 | 75 |
高输出禁用 | 170 | 150 | 130 | 115 | 100 | 85 | 75 |
注意:< >适用于垂直使用。
本页上的执行器可以使用以下控制器进行操作。 请根据您要使用的应用程序选择类型。
名字 | 外观 | 可连接的最大轴 数 | 电源电压 | 控制方式 | 最大定位点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定位 | 脉冲序列 | 程序 | 网络 ※选型 | ||||||||||||||||
DV型 | 抄送 | CIE公司 | 公 | 快递 之 家 | 毫升 | ML3型 | 电子商务 | EP系列 | PRT系列 | SSN网络 | ECM的 | ||||||||
MSEL-PC/PG型 | 4 | 单相交流 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CB/CGB(英语:PCON-CB/CGB) | 1 | 直流24V | ● *选择 | ● *选择 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (768 网络规格) | |
PCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● *选择 | ● *选择 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON公司 | 16 个(ML3、SSN、ECM 8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3、SSN、ECM没有位置数据) | ||
RSEL公司 | 8 | - | - | ● | ● | ● |
扫码添加微信