我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0731-85261330四通电磁阀直动式提升阀VQD1000系列
SMC电磁阀。
[产品特点]
·高速下异常稳定的响应能力
·小巧轻便(34 g),但流量大
·也可用于真空应用 (-101.2 kPa)
·兼容清洁环境
·无铜规格
类型 | 电磁阀 | 应用 | 一次性使用 |
---|---|---|---|
端口数 | 四通阀 | 安装方向 | 直接 |
规格 | 标准 | 螺线管数量 | [单人]单 |
开关类型 | 2 位常开 | 关机状态 | 自我恢复(春季回归) |
电压 | 直流24V | 管口类型 | M |
管道螺纹标称值 | M5型 | 适用气缸直径(Ø) | - |
L型插头连接器型,底座安装型外观
L型插头连接器型,本体端口型外观
M插头连接器型,底座安装型外观
M插头连接器型,本体端口型外观
项目 | 类型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
单标准型 | 单大流量型 | 闭锁式高流量型 | |||
阀门规格 | 阀门结构 | 4通直动式提升阀 | |||
可用流体 | 空气 | ||||
最大工作压力 | 0.7 MPa | ||||
低工作压力/真空度规格 | 0 MPa / -101.2 kPa | ||||
响应时间*1 | 开:4 ms ±1,关:2 ms ±1 | 10ms以下 | |||
环境温度和工作流体温度 | -10 至 +50°C *2 | ||||
润滑 | 不需要 | ||||
手动操作 | 非锁定,推式 | 锁紧类型 | |||
耐冲击性/耐振动性*3 | 150/30 m/s2 | ||||
安装位置 | Free | ||||
附件 | Dust-proof | ||||
重量 | 34 g | 37 g | |||
电气规格 | 线圈额定电压 | DC | 24 V, 12 V | 24 V DC | |
允许电压波动 | 额定电压的±10% | ||||
线圈绝缘类型 | B级或同等级别 | ||||
功率消耗 | DC | 2 W | 3.2 W(省电型)(涌流3.2 W、保持1.0 W)*4 | 2 W | |
电气入口 | L插头连接器、M插头连接器(带指示灯/浪涌电压抑制器) |
扫码添加微信