我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0731-85261330耐热电线 ÖLFLEX® HEAT 650
它是一种耐热电线,可在650°C下使用。
由于采用镍绞合线,即使在高温下也具有优异的导电性,并能保持低导体电阻。
长处
可在环境温度-50°C~+650°C下使用
它具有优异的阻燃性能
无卤素,不产生腐蚀性气体
应用实例
加热器模块、电加热装置、电炉
重工业、钢铁加工、铸造、玻璃陶瓷加工、化工
机械、工厂和发电厂
产品的组成
镍,绞合线
芯线绝缘:
玻璃纤维盖层和浸渍玻璃纤维编织线
型号 | 导体配置 | 外径 (mm) | 成品外径(大约)( mm) | 允许电流 (20°C) | 允许电流 (650°C) | 镍重量 kg/km | 重量kg /km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横截面积 (mm²) | 线数/线径 (mm) | |||||||
1232653 | 1.5 | 37瓶/0.23 | 1.38 | 3.0 | 8安培 | 4安培 | 14.8 | 23.0 |
1232654 | 2.5 | 37瓶/0.29瓶 | 1.78 | 3.5 | 11安培 | 5安培 | 23.5 | 34.0 |
1232655 | 4.0 | 32瓶/0.40 | 2.26 | 3.9 | 14安培 | 7.3安培 | 38.6 | 54.0 |
1232656 | 6.0 | 48瓶/0.40瓶 | 2.76 | 4.6 | 18安培 | 9安培 | 57.9 | 84.0 |
1232657 | 10.0 | 80瓶/0.40 | 3.57 | 7.8 | 26安培 | 13.5安培 | 96.5 | 120.0 |
允许电流值为参考值。 这取决于使用条件。
照片不能按比例缩放,也不会显示每个产品的详细图像。
扫码添加微信