简要描述:ORION好利旺恒温恒湿精密空调品牌:ORION好利旺名称:恒温恒湿精密空调型号:PAP01B-KJ
ORION好利旺恒温恒湿精密空调
品牌:ORION好利旺
名称:恒温恒湿精密空调
型号:PAP01B-KJ
ORION好利旺恒温恒湿精密空调
品牌:ORION好利旺
名称:恒温恒湿精密空调
型号:PAP01B-KJ
定制产品
消音吸入管道/循环用吸入室
排气室/小室BOX
与传统的加热器PID控制不同,不使用电加热器,因此功耗大大降低。
排热极少,即使在室内也能减轻空调的负担。
PAP01B (温控型) | PAP01B-KJ (温度/湿度控制型) | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 可设定温湿度范围※1 | ℃,% | 18~30 | 18~30,45~75 |
温度/湿度控制精度※2 | ℃,% | ±0.1 | ±0.1,±1.0 | |
制冷+制热能力(50/60Hz)※3 | kW | 0.33/0.39 | 0.77/0.84 | |
(最大制冷量) | (kW) | (0.22/0.26) | (0.37/0.44) | |
额定处理风量 | m3/min | 0.7~1.0 | ||
最大外部静压※4 | Pa | 120/130 | 120/160 | |
环境条件 | 周围温湿度范围(吸风)※1 | ℃,% | 15~35,30~70 | |
吸气温度变化梯度 | ℃/h | ±1以内 | ||
吸湿变化梯度 | %/h | ±5以内 | ||
外形尺寸(高;长;宽)※5 | mm | 346×500×412 | 765×620×390 | |
产品质量 | kg | (32) | (69) | |
控制出风口 | mm | Φ75 | Φ100 | |
加湿水 | 水质 | - | 纯水(电导率0.1-10µS/cm) | |
最大加湿量※6 | kg/h | - | 0.8 | |
电源温度范围 | ℃ | - | 10~40 | |
连接直径 | - | Rc1/4 | ||
电气特性 | 电源※7 ※10 | V(Hz) | 单相 100 ± 10%(50/60) | |
能量消耗 | kW | 0.32/0.34 | 1.2/1.2 | |
电流※8 | A | 4.0/3.9 | 13/13 | |
电源容量※9 | kVA | 0.34/0.38 | 1.5/1.5 | |
噪声值(50/60Hz) | dB | 54/56 | 58/60 | |
制冷剂 | R134a | R407C | ||
制冷压缩机输出 | kW | 0.25 | 0.3 |
它不代表可控的温度/湿度范围。 可控温度/湿度范围取决于吸入空气温度/湿度和处理风量。 根据使用环境设置处理风量。
当吸入空气温度和湿度稳定时。 出风口处。 控制器显示值准确。 在额定最大风量下。
吸风(环境)空气温度/湿度30°C 70%,处理风量1m3/min。
出风口侧控制排气侧节流后,以最大额定处理风量运转时的外部静压。
高度包括出风口。
在一定范围内的最大加湿运行期间。
安装专用插座以防止电压下降。
规格范围内的最大值。
在规定范围内的最大工作电流。
包括电源线 5m(插座规格)。
连接管道请务必使用隔热管道,并尽量缩短(建议3m以内)。
扫码添加微信