简要描述:ORION好利旺恒温系列风冷型精密空调品牌:日本ORION好利旺型号:PAP05A1名称:恒温风冷型精密空调
ORION好利旺恒温系列风冷型精密空调
品牌:日本ORION好利旺
型号:PAP05A1
名称:恒温风冷型精密空调
ORION好利旺恒温系列风冷型精密空调
品牌:日本ORION好利旺
型号:PAP05A1
名称:恒温风冷型精密空调
追求节能和高精度!行业领的PAP系列
这是一个定制的产品
用于循环的静音吸入管道/吸入室
排气室/带湿度显示
PAP05A1 | PAP05A1-F | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 可设定温度范围※1 | ℃ | 18~30 | |
控温精度※2 | ℃ | ±0.1 | ||
冷却+加热能力(50/60Hz) | kW | 2.3/2.6 | ||
(最大冷却能力) | (kW) | (1.6)/(1.8) | ||
额定处理风量 | m3/min | 3~5 | ||
最大外部静压※3 | Pa | 110 | 620 | |
环境条件 | 周围温湿度范围(吸风)※1 | ℃,% | 15~35,30~70 | |
吸气温度变化梯度 | ℃/h | ±1以内 | ||
吸湿变化梯度 | %/h | ±5以内 | ||
外形尺寸(高度&次;深度&次;宽度)※4 | mm | 1140×700×600 | 1423×700×600 | |
产品质量 | kg | (130) | (155) | |
控制出风口 | mm | Φ100 | Φ100 HEPA内置过滤器 | |
电气特性 | 电源※6 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |
能量消耗※7 | kW | 1.4 | ||
电流※7 | A | 6.2 | ||
电源容量※8 | kVA | 2.2 | ||
噪音值(50/60Hz)※9 | dB | 66/66 | 71/71 | |
操作控制方式 | 热泵平衡控制 | |||
制冷剂 | R410A | |||
冷冻压缩机输出 | kW | 0.7 |
PAP10A1 | PAP10A1-F | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 可设定温度范围※1 | ℃ | 18~30 | |
温控精度※2 | ℃ | ±0.1 | ||
冷却+加热能力(50/60Hz) | kW | 4.7/5.3 | ||
(最大冷却能力) | (kW) | (3.2)/(3.6) | ||
额定处理风量 | m3/min | 7~10 | ||
最大外部静压※3 | Pa | 250 | 560 | |
环境条件 | 环境温度和湿度范围(吸入空气)※1 | ℃,% | 15~35,30~70 | |
吸气温度变化梯度 | ℃/h | ±1以内 | ||
吸湿变化梯度 | %/h | ±5以内 | ||
外形尺寸(高度&次;深度&次;宽度)※4 | mm | 1305×822×661 | 1565×822×661 | |
产品质量 | kg | (185) | (210) | |
控制出风口 | mm | Φ150 | Φ150 HEPA内置过滤器 | |
电气特性 | 电源※6 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |
能量消耗※7 | kW | 1.8 | ||
电流※7 | A | 7.5 | ||
电源容量※8 | kVA | 2.6 | ||
噪音值(50/60Hz)※9 | dB | 68/68 | 73/73 | |
操作控制方式 | 热泵平衡控制 | |||
制冷剂 | R410A | |||
冷冻压缩机输出 | kW | 1.7 |
PAP10C | ||||
---|---|---|---|---|
性能 | 可设定温度范围※1 | ℃ | 18~30 | |
控温精度※2 | ℃ | ±0.1 | ||
冷却+加热能力(50/60Hz) | kW | 4.7/5.3 | ||
(最大冷却能力)(50/60Hz) | (kW) | (3.2)/(3.6) | ||
额定处理风量 | m3/min | 7~10 | ||
最大外部静压※3 | Pa | 180 | ||
环境条件 | 环境温度和湿度范围(吸入空气) | ℃,% | 15~40,30~70 | |
吸入温度变化梯度 | ℃/h | ±5以内 | ||
吸入湿度变化梯度 | %/h | ±5以内 | ||
外形尺寸(高×深×宽)※4 | mm | 1445×720×600 | ||
产品质量 | kg | 166 | ||
控制空气出风口(外经) | mm | Φ148 | ||
电气特性 | 电源※6 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |
功耗※7 | kW | 2.0 | ||
电流※7 | A | 7.7 | ||
电源容量※8 | kVA | 2.7 | ||
噪音值(50/60Hz)※9 | dB | 68 | ||
日本冷吨(50/60Hz) | 0.53 | |||
运行控制系统 | 热泵平衡控制 | |||
制冷剂※10 | R32 | |||
制冷剂填充量 | kg | 1.0 | ||
制冷压缩机输出功率 | kW | 1.85 |
PAP20A | PAP20A-F | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 可设定温度范围※1 | ℃ | 18~30 | |
控温精度※2 | ℃ | ±0.1 | ||
冷却+加热能力(50/60Hz) | kW | 9.4/10.5 | ||
(最大冷却能力) | (kW) | (6.5)/(7.2) | ||
额定处理风量 | m3/min | 13~20 | ||
最大外部静压※3 | Pa | 250 | 690 | |
环境条件 | 环境温度和湿度范围(吸入空气)※1 | ℃,% | 15~35,30~70 | |
吸气温度变化梯度 | ℃/h | ±1以内 | ||
吸湿变化梯度 | %/h | ±5以内 | ||
外形尺寸(高度&次;深度&次;宽度)※4 | mm | 1610×1150×770 | 2010×1150×770 | |
产品质量 | kg | (290) | (365) | |
控制出风口 | mm | Φ200 | Φ200 带 HEPA 过滤盒※5 | |
电气特性 | 电源※6 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |
能量消耗※7 | kW | 3.9 | ||
电流※7 | A | 14.9 | ||
电源容量※8 | kVA | 5.2 | ||
噪音值(50/60Hz)※9 | dB | 69/69 | 76/76 | |
操作控制方式 | 热泵平衡控制 | |||
制冷剂 | R410A | |||
冷冻压缩机输出 | kW | 3.0 |
它不代表可控的温度范围。 可控温度范围取决于进气温度和湿度。
当吸入空气温度和湿度稳定时。 一个出料口,控制器显示数值准确。
在受控排气侧节流并在最大额定处理空气量下运行时的外部静压。
高度包括出料口。
HEPA 过滤盒将与主机分开运输,因此必须在本地安装。
电源电压的相位不平衡应在±3%以内。
规格范围内的最大值。
在规定范围内的最大工作电流。
通过安装消音吸管可以降低噪音水平。
请务必使用绝热管道作为连接管道,并使其尽可能短。 (推荐5m以内)
扫码添加微信