简要描述:SSD日本shishido-静电位测量器特长:安装在生产线上,可实时测量静电位由于传感器头的紧凑化,不选择设置场所
SSD日本shishido-静电位测量器
SSD日本shishido-静电位测量器
特长:
安装在生产线上,可实时测量静电位
由于传感器头的紧凑化,不选择设置场所
模拟输出·RS232C输出·支持Wi-Fi输出(在WiFi能选择选项中定W时)和多种输出格式。
购买时可选择AC适配器型和DC24V输入型
可在生产线上进行实时静电测量。由于传感器头的小型化,因此无需选择安装场所。
製品型式名称 | DSF601-A-*-*-**** | DSF601-B-*-*-**** |
---|---|---|
信号検出方式 | 振動式チョッパ方式*1 | |
測定電位範囲 | 0.000~±1.999kV | 0.00~±19.99kV |
測定精度 | ±10% rdg ±2 digit | |
測定距離 | 5mm | 30mm |
極性表示 | 正極性(+)、負極性(-)表示 | |
電源 | DC24V、専用ACアダプタ(100~240V、50/60Hz)【DSF601-*-*-1-****】 DC18V~36V 電源・信号ケーブル3m【DSF601-*-*-2-****】 | |
データ出力 | RS-232C(データ出力間隔は0.1s) アナログ出力 Wi-Fi(Wi-Fi搭載モデルのみ) | |
アナログ出力 | +1.999kV→4.5V 0V→2.5V -1.999kV→0.5V | +19.99kV→4.5V 0V→2.5V -19.99kV→0.5V |
使用環境 | 周囲温度:0~40℃ 周囲湿度:20~70%RH(ただし結露なきこと) | |
寸法 | 本体 115×35×103mm(W×D×H)(アンテナ、突起部除く) ヘッド部 55×14×25mm(W×D×H) | |
重量 | 約370g(Wi-Fi非搭載モデル)、約400g(Wi-Fi搭載モデル) |
扫码添加微信