致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:MALCOM马康便携式粘度计、螺旋式传感器●共轴两重圆筒回旋式。●螺旋式抽取传感器维持恒常流,可得到安定的值。●通过搅拌可以连续正确测定粘度变化粘性体的粘度。●速度、时间是一定的,拥有正确的再现性。●通过交换A、B、C、3种内外筒测定范围更加广泛。
MALCOM马康便携式粘度计、螺旋式传感器
因为只需要0.2cc微量样品就可以测定粘度特性,所以非常适合于高价,稀少材料的测定以及解析。
●通过新开发的小型共轴双层圆筒旋转式粘度传感器,
即使是触变性大的材料也可以保证连续测定结果的一致性。(剪切速度和剪切时间保持不变)
●通过温度调整功能可以正确的测定粘度值以及分析样品的温度特性。
●使用USB数据线或者是RS。
MALCOM马康便携式粘度计、螺旋式传感器
项目 | 规格 | ||
型式 | PC-11 | ||
转子 ※1 | A | B | C |
粘度测定范围 | 5~800 (Pa・s) | 0.2~20 (Pa・s) | 20~2,000 (mPa・s) |
(50~8,000P) | (2.0~200P) | (20~2,000cP) | |
转子回旋数N | 3~80rpm | 10~80rpm | |
FIX:10rpm | FIX:40rpm | ||
摩擦速度D | 0.6×Ns-1 | 1.2×Ns-1 | 4.8×Ns-1 |
样品量 | 5cc以上 | 40cc以上 | 60cc以上 |
测定精度 | 指示值±5% | ||
重复精度 | ±2% | ||
温度测定 | 0~50℃ 分解能0.1℃ 精度±0.5℃ | ||
内外筒材质 | SUS | ||
数字表示 | 粘度、温度、回旋数 | ||
数字输出入 | USB・RS232C ※2 | ||
记录计输出 | 粘度・温度 | ||
校正 | JIS Z8809 粘度校正用标准液或选配的准标准校正液KF96 | ||
电源 | AC100~240V 50Hz/60Hz 5W | ||
外形尺寸 | 260(W)×260(D)×346(H)(mm) | ||
重量 | 約4.6kg (传感器部 包含约0.6kg) |
※1 基本套只装备A、B、C的其中1种。其他2种类为选配形式。
※2 RS232C只为数字输出。
※ 所揭示的规格,在进行改良时在无预告的情况下也有可能进行变更请知悉。
粘度评价程序 | VAM-3 | ||
校正液 | 准标准校正液 KF96 100cc 或 300cc | ||
专用超音波洗净器 | VS-25(AC100V限定) | ||
备用转子 | 外筒:RO-1A、B、C 内筒:RI-1A、B、C | ||
通信电线 | USB线,专用232C线 |
扫码添加微信