致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:日本MALCOM马康数字比重计、助焊剂控制器型号:MS-5C●助焊剂的比重进行自动管理。●数值表示比重值。●数值表示助焊剂的温度。●内藏温度补正回路(20℃换算)。●数值表示助焊剂的污浊。●液位的自动管理。●自动报知液体不足。
日本MALCOM马康数字比重计、助焊剂控制器
●非牛顿流体可再现性良好,并且可连续测定(摩擦速度,时间一定)
●可将市场上的容器直接设置进行测量,简单易学不存在个人差。
●只需一个按键就进行JIS规格测定法(JIS Z 3284)的自动测定(PCU-203、205)。
●内藏有打印机。
●采用密闭式测定部使温调机能提高。
●可连接至电脑,自动计测,读取数据,自动计算(PCU-205)
●用途:锡膏,厚膜锡膏,粘接剂,阻焊剂,液状剂,其他墨,锡膏类等
日本MALCOM马康数字比重计、助焊剂控制器
項目 | 规格 |
---|---|
型式 | MS-5C |
比重测定范围 | 0.800~0.900(标准) <1.000以上可> |
比重精度 | ±0.003 |
比重的温度补正 | 内藏温度补正回路(20℃换算) |
液面管理幅 | 上・下限間 約5mm |
液体的温度测定范围 | 10℃~50℃(热敏电阻) ±2.0℃ |
生体仪表 | 助焊剂的污浊以数字形式PPM表示(0~50×10PPM) |
液体的供给方式 | 自动泵供给方式(扬程1m・500ml/min) |
液体不足 | 自动警铃和LED(红)、接线输出(a接) |
使用罐 | 18升罐(可直接使用) |
外部输出 | 0-IV(DC) |
传感器线 | 3m |
输出入用导管 | 6m |
接液部分材质 | 聚氯乙烯,不锈钢,氟橡胶、PE、PP、碳氟化合物、PA、聚氨酯、EPT |
使用时周围温度 | 10℃~50℃ |
电源 | AC100V(或AC200V) 50/60Hz |
消費電力 | 定格 35VA |
保险 | 2A |
重量 | 11kg |
※ 所揭示的规格,在进行改良时在无预告的情况下也有可能进行变更请知悉。
项目 | 规格 | ||
型式 | PCU-201 | PCU-203 | PCU-205 |
粘度传感器 | 螺旋泵式 | ||
测定粘度 Pa・s | 5Pa・s~800Pa・s | ||
回旋数 N | 1~50RPM | ||
摩擦速度 D | (0.6×N)s-1 | ||
测定精度 | ±5% | ||
回旋数精度 | ±2% | ||
重复精度 | ±0.5% | ||
调整温度范围 | 室温±5℃(设定范围15~35℃)内藏恒温槽 | ||
设定机能 | 接点输出,警铃(设定粘度值的情况) | ||
记录计输出 | 粘度:1mV/Pa・s 温度:10mV/℃ | ||
内藏打印机 | 温度、粘度、摩擦速度、回旋数、日期 | ||
自动计测 | --- | JIS規格測定法 | JIS規格測定法 在线测定※ |
接口 | --- | --- | USB |
外形尺寸 | 275(W)×215(D)×465(H)(mm) | ||
电源 | AC100V~240V 50/60Hz 70VA |
※ 测定精度为,10rpm下硅油的测定结果。
※ 所揭示的规格,在进行改良时在无预告的情况下也有可能进行变更请知悉。
项目 | 规格 | ||
型式 | PC-10AA | ||
转子 ※1 | AA | ||
粘度测定范围 | 100~2000(Pa・s) | ||
(1,000~20,000P) | |||
转子回旋数N | 3~20rpm | ||
FIX:10rpm | |||
摩擦速度D | 0.6×Ns-1 | ||
样品量 | 5cc以上 | ||
测定精度 | 指示值±5%(100~800Pa・s) , 指示值±10%(800~2,00Pa・s) | ||
重复精度 | ±2%(100~800Pa・s) , ±4%(800~2000Pa・s) | ||
温度测定 | 0~100℃ 分解能0.1℃ 精度±0.5℃FS | ||
内外筒材质 | SUS | ||
数字表示 | 粘度、温度、回旋数 | ||
数字输出入 | USB・RS232C ※1 | ||
记录计输出 | 粘度・温度 | ||
校正 | JIS Z8809 粘度校正用标准液或选配的准标准校正液KF96 | ||
电源 | AC100~240V 50Hz/60Hz 5W | ||
外形尺寸 | 260(W)×260(D)×346(H)(mm) | ||
重量 | 約4.6kg (传感器部 包含约0.6kg) |
※1 RS232C只为数字输出。
※ 所揭示的规格,在进行改良时在无预告的情况下也有可能进行变更请知悉。
粘度评价程序 | VAM-5 | ||
校正液 | 准标准校正液 KF96 100cc 或 300cc | ||
专用超音波洗净器 | VS-25(AC100V限定) | ||
备用转子 | 外筒:RO-1A 内筒:RI-1A | ||
通信电线 | USB线,专用232C线 |
扫码添加微信